FX 2014 12/8-12/9 トレード

2014.12.08 09:56:28 sell 0.1 audjpy 100.339 2014.12.08 10:04:03 100.294 0 450
2014.12.08 09:56:47 sell 0.1 gbpjpy 188.705 2014.12.08 09:59:36 188.686 0 190
2014.12.08 09:57:21 sell 0.1 eurjpy 148.914 2014.12.08 09:59:30 148.907 0 70
2014.12.08 10:02:14 sell 0.1 eurjpy 148.822 2014.12.08 10:02:34 148.811 0 110
2014.12.08 10:28:12 sell 0.1 eurjpy 148.686 2014.12.08 10:37:49 148.679 0 70
2014.12.08 15:40:52 sell 0.1 eurjpy 148.24 2014.12.08 15:51:37 148.235 0 50
2014.12.08 15:41:16 sell 0.1 usdjpy 120.802 2014.12.08 15:52:16 120.796 0 60
2014.12.08 16:12:53 buy 0.1 eurusd 1.22815 2014.12.08 17:13:36 1.22833 0 217
2014.12.08 16:13:24 sell 0.1 usdchf 0.97896 2014.12.08 17:14:16 0.97884 0 148
2014.12.08 16:13:46 buy 0.1 gbpusd 1.56349 2014.12.09 01:02:14 1.56574 11 2713
2014.12.08 16:14:21 sell 0.1 gbpjpy 188.734 2014.12.09 05:48:02 188.662 -31 720
2014.12.09 11:26:19 buy 0.1 usdjpy 119.918 2014.12.09 11:26:35 119.904 0 -140
2014.12.09 11:26:25 sell 0.1 usdjpy 119.903 2014.12.09 11:35:32 119.892 0 110
2014.12.09 14:39:54 sell 0.1 usdchf 0.97194 2014.12.09 14:49:08 0.9719 0 49
2014.12.09 15:21:38 sell 0.1 usdjpy 119.607 2014.12.09 15:28:19 119.533 0 740
2014.12.09 15:29:17 buy 0.1 eurusd 1.23833 2014.12.09 15:56:01 1.23903 0 836
2014.12.09 16:35:42 sell 0.1 eurjpy 147.944 2014.12.09 16:48:26 147.76 0 1840

ここ2日間の成績です。一番右が損益(円)。トータルで +8233円。

まだ、0.1 単位(10000通貨単位)なので金額はしょぼいです。そろそろ 0.2 に増やしたいと思います。

ゆくゆくは 100000通貨単位・・・

2014.12.09 11:26:19 にエントリして 11:26:35 に出たのだけマイナスになっていますが、これは”売る”ところを間違って”買い”のボタンを押してしまったから。

2014.12.09 11:26:25 に売り直しました。

*

この 2日間は 16勝1敗。

え、勝率はいいが、金額がしょぼい?

エクシットのタイミングを現在いろいろ変えて模索中なもので・・・

勝率がいいのはエントリのタイミングを間違えないようになったからです。

ボタンの押し間違えがなければ全勝だったんですがねえ・・・

関連記事

FX 2014 12/8-12/9 トレード(2) えつこチャート

###

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 ※ が付いている欄は必須項目です