[FX]冬時間から夏時間への切り替わりの検証(2)
公開日:
:
マネー
前回の記事「冬時間から夏時間への切り替わりの検証」の結果はミモフタもないものでしたが、夏時間に切り替わってからのデータを調べてみました。
まず、逆張りのデータです。
最初の週だけ、最初の2週分、最初の3週分の”逆張りすると儲かる時間帯”・・・正確には 10万通貨で300ドル以上の利益が出るサーバー時間 です。
夏時間最初1週 | 夏時間最初2週 | 夏時間最初3週 | |
2015/3/9-15 | 2015/3/9-18 | 2015/3/9-28 | |
EU | 9,10 | 9,10,15,19 | 1,5,9 |
UJ | 10,15 | 9,15 | 10,15 |
EJ | 10,22 | 9,10,19,22 | 2,5,8,9,10,19 |
AU | 7,9,12 | 7,9,12,15 | 9,12 |
AJ | 9,12,23 | 3,9,12 | 0,3,9,10,12 |
CJ | 11 | なし | 3,13 |
FJ | 0,10,19,22 | 0,3,10,19 | 0,3,4,9,18,19,20 |
EA | 3,5,10,19 | 1,3,5,10,17,19 | 1,2,3,5,10,11,17,19 |
EG | 10,14,17 | 0,14,17 | 14,17,18,23 |
GJ | 1,3,5,11,14,22 | 1,3,5,9,11,18,19 | 1,3,19,21,22 |
NJ | 23 | 3,11,23 | 3,6,11,12,19,23 |
NU | 7,9,11,16,23 | 3,7,9,11,20,23 | 9,11,15,16,20 |
UC | 10,13,23 | 9,10,13 | 9,10,13 |
UF | 10,22,23 | 9,10,19,23 | 0,1,5,9,10 |
GU | 1,9,10,22 | 1,9,10 | 1,4,9,10,13,15,16,19,21 |
ようやく共通の時間帯がちらほら見えてきたな、という印象です。
共通に現れる時間帯に対しては実動させてもいいかもしれませんね。
次に順張りのデータを示します。
夏時間最初1週 | 夏時間最初2週 | 夏時間最初3週 | |
2015/3/9-15 | 2015/3/9-18 | 2015/3/9-28 | |
EU | 5,6,11,12,13,16,17,18,20,21 | 5,6,11,12,13,17,18,20,21 | 3,11,12,13,18,21,22,23 |
UJ | 3,18 | 3,18 | 3,18,22 |
EJ | 11,12,13,16,17,20,21 | 7,12,13,16,17,20,21,23 | 12,13,16,18,20,21,23 |
AU | 5,17,18 | 5,17,18 | 5,14,17,18,21,22 |
AJ | 5,17 | 5,17 | 13,14,17,18 |
CJ | 16,17 | 16,17 | 4,16,17 |
FJ | 11,15,21,23 | 7,11,15,21,23 | 11,13,15,16,17,21 |
EA | 9,11,12,13,15,20,23 | 9,13,15,20,23 | 4,7,9,13,15,18,23 |
EG | 6,11,12,18,21 | 6,11,12,13,21 | 11,12,13,16,21 |
GJ | 4,15,17,20 | 4,15,17 | 4,7,8,9,13,16,17 |
NJ | 5,10,22 | 4,5,10,15,22, | 4,7,10,22 |
NU | 4,5,10,17 | 4,5,10 | 4,5,10,13,18,19,22 |
UC | 3,12,16,17,18 | 5,17 | 3,12,14,17,21,22 |
UF | 5,6,11,17,18,21 | 5,6,11,17,18,21 | 3,11,13,16,17,18,21,22 |
GU | 11,14,16,17,20 | 11,14,16,17,20 | 12,14,17,20,22 |
こちらも共通の時間帯が多数見えてきますね。
うまくいきそうです。
ここで気づきましたが、「切り替えから 1週間・2週間・3週間」より「現在から 1週間前まで・2週間前まで・3週間前まで」の方が意味があるかもしれません。
関連記事
###
関連記事
-
-
わが子と考えるオンリーワン投資術 (ウィザードブックシリーズ)
わが子と考えるオンリーワン投資術 (ウィザードブックシリーズ) ジョン・モ
-
-
【ヤフオク】1965 チャーチル卿追悼、1972 エリザベス二世女王陛下銀婚式、1977 御在位25年 コインセット
じつは上のようなものも本日落札。300円+送料でした。 一番右のコインはおそらく昨日ゲ
-
-
[FX] HL Band(High Low Band) について(2)
以前の記事「HL Band(High Low Band) について 」で書きましたが、HL band
-
-
[FX] Trend Scalp ライクな自動売買プログラム(3) ysTS01e.ex4
前回の記事「Trend Scalp ライクな自動売買プログラム(2) ysTS01c.ex4」をさら
-
-
【FX】Voorloper という EA(4) リアルトレード開始
Voorloper は MQL5.com で無料配布されている自動売買プログラムです。 以前の
-
-
[FX] ボリンジャーバンド逆張りプログラム
鹿子木 健 という人の下の本に紹介されている原法を少しいじってみました。 終値がボリンジャ
-
-
黄金の扉を開ける賢者の海外投資術 / 橘 玲
黄金の扉を開ける賢者の海外投資術 (講談社プラスアルファ文庫) 橘 玲
- PREV
- [FX]冬時間から夏時間への切り替わりの検証
- NEXT
- [FX]タイムフィルター