*

FX デモ口座運用実績(2014/12/16~2015/1/15)

公開日: : 最終更新日:2015/01/17 マネー

Windows VPS サーバー上での FX デモ口座(FXCM)の運用が1ヶ月になったので、実績をまとめてみました。

(2014/12/16~2015/1/15)

日付、時刻、売買の種類、ロット、通貨ペア、約定価格、日付、時刻、決済価格、損益 の順番です。

最後の損益の金額は円です。

2014-12-16	02:00:01	buy	0.1	usdchf	0.96558	2014-12-16	10:32:12	0.96251	-3726
2014-12-16	05:26:11	buy	1	eurusd	1.2453	2014-12-16	07:06:58	1.24542	1409
2014-12-16	07:40:32	sell	1	usdjpy	117.31	2014-12-16	10:29:11	117	31000
2014-12-16	12:27:59	sell	1	gbpusd	1.5692	2014-12-16	13:42:52	1.57421	-58164
2014-12-16	14:45:00	sell	1	gbpusd	1.57407	2014-12-17	04:38:39	1.57336	8279
2014-12-29	18:10:00	buy	1	usdjpy	120.634	2014-12-30	07:40:04	120.429	-20500
2014-12-30	07:40:04	sell	1	usdjpy	120.429	2014-12-31	04:24:42	119.326	110300
2014-12-30	11:47:37	sell	1	usdjpy	119.535	2014-12-30	21:00:00	119.532	300
2015-01-02	05:44:58	buy	1	usdjpy	120.362	2015-01-02	17:00:00	120.626	26400
2015-01-02	23:00:00	buy	1	usdjpy	120.477	2015-01-05	05:39:40	120.478	100
2015-01-05	19:50:00	sell	1	usdjpy	119.588	2015-01-05	20:33:19	119.789	-20100
2015-01-05	21:10:00	sell	1	usdjpy	119.579	2015-01-06	01:00:07	119.327	25200
2015-01-06	02:45:00	sell	1	usdjpy	119.351	2015-01-06	02:53:11	119.351	0
2015-01-06	04:25:00	sell	1	usdjpy	119.296	2015-01-06	07:32:18	119.127	16900
2015-01-06	10:45:00	sell	1	usdjpy	118.937	2015-01-06	12:37:31	118.899	3800
2015-01-07	00:00:04	sell	0.3	eurusd	1.18861	2015-01-07	13:34:48	1.18291	20373
2015-01-07	06:10:00	buy	1	usdjpy	119.064	2015-01-07	07:42:32	118.914	-15000
2015-01-07	08:30:01	buy	1	usdjpy	119.024	2015-01-07	11:19:45	118.877	-14700
2015-01-07	13:34:48	sell	0.3	eurusd	1.18287	2015-01-08	12:04:31	1.17717	20481
2015-01-07	17:00:00	buy	1.1	usdjpy	119.517	2015-01-07	21:50:49	118.857	-72600
2015-01-08	03:32:28	buy	1.1	usdjpy	119.547	2015-01-08	05:29:29	119.735	20680
2015-01-08	08:57:41	buy	1.1	usdjpy	119.858	2015-01-08	09:31:20	119.914	6160
2015-01-08	09:29:54	buy	1.1	usdjpy	119.937	2015-01-08	14:00:00	119.812	-13750
2015-01-08	12:04:32	sell	0.3	eurusd	1.17716	2015-01-09	15:25:42	1.18222	-18080
2015-01-09	03:00:00	buy	1.1	usdjpy	119.82	2015-01-09	03:12:49	119.598	-24420
2015-01-09	17:00:00	sell	0.3	eurusd	1.17836	2015-01-12	16:34:52	1.18131	-10510
2015-01-12	08:00:02	buy	1	audusd	0.82527	2015-01-14	08:00:00	0.8093	-187028
2015-01-12	14:27:49	sell	1	eurusd	1.17938	2015-01-12	20:00:00	1.18258	-36142
2015-01-13	10:00:00	buy	0.3	eurusd	1.18505	2015-01-15	11:33:47	1.16898	-56541
2015-01-13	11:45:43	sell	1	eurusd	1.17979	2015-01-14	00:07:03	1.17736	28644
2015-01-13	16:00:00	sell	1	eurusd	1.177	2015-01-16	05:01:00	1.16319	160298
2015-01-13	16:00:00	buy	1	usdchf	1.02035	2015-01-15	07:48:38	1.02047	1385
2015-01-13	20:30:00	sell	1	usdjpy	117.819	2015-01-14	20:00:00	117.04	77900
2015-01-14	13:03:07	sell	1	eurusd	1.17545	2015-01-14	15:30:04	1.17903	-41751
2015-01-15	20:35:14	buy	1.1	usdchf	0.8808	2015-01-16	05:07:06	0.86037	-303152
2015-01-15	02:30:00	buy	1	usdjpy	117.545	2015-01-15	11:30:00	117.537	-800
2015-01-15	03:03:36	buy	1.1	audusd	0.82088	2015-01-16	05:06:43	0.82425	43067
2015-01-15	04:00:02	sell	1	eurusd	1.17745	2015-01-16	01:00:00	1.16289	169206
2015-01-15	08:00:05	buy	1.1	gbpusd	1.52297	2015-01-15	20:00:00	1.5153	-98468
2015-01-15	12:00:01	sell	0.3	eurusd	1.17164	2015-01-15	16:15:42	1.16594	20033
2015-01-15	13:30:00	sell	1	usdjpy	116.459	2015-01-16	06:34:58	116.414	4500


損益は通算して、マイナス 198117円
となりました。

本日のドルフランの暴落の -303152円がなければプラス 105035円だったのに・・・シクシク。

2015-01-12 の -187028円の負けは買ったとたんに相場が反転しました。これに対する対策(急落対策ではない)はすでに昨日織り込んであります。

稼働しているプログラムは自作が3種類、他作が2種類(kolachi, Nikkori)です。

自作の分は毎週順調に進化していますので、勝率とプロフィットファクターは初期のものよりパワーアップしています。

他作の Nikkori はドローダウンを減らすいいアイディアを考えたので、似たようなシステムを自作することを考えています。

2月からリアル口座に入金して小額から運用していこうかと思っています。

###

関連記事

ふるさと納税5回め / 牛肉 和木町

以前の記事「ふるさと納税4回め / 無洗米 大館市」でエツにいった私はさらに続けて納税(寄付)す

記事を読む

地方銀行3行が赤字?

日経新聞の経済記事なのでちょっと信用性に難があるかもしれませんが、スルガ、武蔵野、栃木の3つの地方銀

記事を読む

【FX】VantageTrading という海外業者(2)

昨日紹介した(いや、紹介はしていないな)スプレッドが狭い業者の VantageTrading ですが

記事を読む

[FX] THV Trend のロジック

メタトレーダー4 の裁量トレード用テンプレートで有名な THV V3 のインジケーターのうち、THV

記事を読む

【FX】2024年5月第1,2週総括

2024年5月第2週のトレードが終わりました。 今月の日ごとの利益は次の通り。

記事を読む

曜日特性

よく曜日特性とか時間帯特性とかが本に載っていますが、結果はマチマチ。 まあ本の発行時期が違うの

記事を読む

2025-7-31 高配当ETF投資

本日 2025/7/31 で私が買っている ETF のうち、高配当のものは次のとおりです。

記事を読む

商売は、運。(2)

昨日の記事「商売は、運。」の補足です。 * いろんな本に商売のやり方として、「儲かればそ

記事を読む

[FX] Tokyo Box(ロンドン・コーリング) の新作プログラム

以前、ロンドン・コーリングとか Tokyo Box、東京BOXブレイクアウト  とか呼ばれて

記事を読む

【FX】Hippo Trader という EA(5)

長期連載ではありませんが、個人的に好きな EA である Hippo Trader のお話の5回めです

記事を読む

Message

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

最後の万博へ

本日、ワタシ的には最後になるであろう 閉会まであと1週間あまりの万博に

【FX】Fintokei 入門プランを無料で試してみる

プロップファームの Fintokei のチャレンジプランの二次試験の経

【FX】Fintokei の「入門プラン」

プロップファームの Fintokei に「入門プラン」という新しいコー

【FX】AXI いい感じ

海外FX業者である AXI のプレミアム口座を開いたのが先月の 29日

【FX】Fintokei 豹変す

プロップファームの Fintokei ですが、私はパール(500万円コ

→もっと見る

  • 2025年10月
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  
  • アクセスカウンター
PAGE TOP ↑