[FX] デモ口座成績 2015/4/9-18
公開日:
:
マネー
エントリ時刻 | 売買 | ロット | 通貨 | 価格 | エクシット時刻 | 決済価格 | 収益 | 使用EA |
4/10 16:00:00 | buy | 1 | eurjpy | 127.349 | 4/10 16:56:17 | 127.498 | 14900 | VQ05 |
4/10 16:30:00 | buy | 1 | audjpy | 92.146 | 4/10 17:00:45 | 92.278 | 13200 | HA04c |
4/13 11:00:00 | sell | 1 | eurusd | 1.05649 | 4/13 15:18:49 | 1.05542 | 12897 | VQ05 |
4/13 11:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.46011 | 4/13 11:28:36 | 1.45826 | -22337 | VQ05 |
4/13 11:00:00 | sell | 1 | audusd | 0.7569 | 4/13 13:05:42 | 0.7583 | -16901 | HA04c |
4/13 11:00:00 | sell | 1 | eurgbp | 0.72363 | 4/13 15:18:47 | 0.72117 | 43395 | VQ04e |
4/13 12:00:00 | sell | 1 | gbpusd | 1.45938 | 4/13 15:13:39 | 1.46284 | -41699 | VQ05 |
4/13 15:00:00 | sell | 1 | audusd | 0.7578 | 4/13 15:42:01 | 0.75919 | -16667 | HA04c |
4/13 16:00:00 | buy | 1 | audusd | 0.75802 | 4/13 17:53:58 | 0.75662 | -16845 | HA04c |
4/13 17:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.4661 | 4/14 00:06:30 | 1.46754 | 17296 | VQ05 |
4/14 09:00:00 | sell | 1 | audusd | 0.75901 | 4/14 10:55:34 | 0.75769 | 15824 | HA04c |
4/14 22:00:00 | sell | 1 | eurusd | 1.06612 | 4/14 23:00:00 | 1.06485 | 15169 | VQ05 |
4/15 10:00:02 | buy | 1 | eurusd | 1.06456 | 4/15 10:23:51 | 1.06232 | -26801 | VQ05 |
4/15 11:00:00 | sell | 1 | eurgbp | 0.71993 | 4/15 14:44:57 | 0.7186 | 23454 | VQ04e |
4/15 11:00:00 | sell | 1 | eurusd | 1.06044 | 4/15 14:45:01 | 1.0603 | 1673 | VQ05 |
4/16 09:00:00 | sell | 1 | eurgbp | 0.72013 | 4/16 10:46:57 | 0.71675 | 59850 | VQ04e |
4/16 14:00:00 | buy | 1 | eurusd | 1.07129 | 4/16 14:42:30 | 1.072 | 8451 | VQ05 |
4/17 10:00:00 | sell | 1 | eurgbp | 0.71977 | 4/17 11:16:02 | 0.72166 | -33621 | VQ04e |
4/17 11:00:00 | buy | 1 | eurusd | 1.0787 | 4/17 12:45:57 | 1.08019 | 17703 | VQ05 |
4/17 15:30:03 | buy | 0.1 | gbpusd | 1.50383 | 4/17 15:30:33 | 1.50267 | -1378 | VQ05a(30分) |
4/17 16:00:00 | sell | 1 | gbpusd | 1.49928 | 4/17 16:42:45 | 1.4988 | 5715 | VQ05 |
4/17 21:30:03 | buy | 0.1 | gbpusd | 1.49602 | 4/17 23:30:01 | 1.49584 | -214 | VQ05a(30分) |
73064円のプラス。
*
HA04c はトレンド消失時に停止させました。
VQシステムは VQ04e、VQ05(初期にバグあり途中でフィックス)、VQ05a を使用。
VQ04e は結構安定していましたね。暴落対策が古いバージョンで突然の方向転換には弱いはずですが、収益はなぜか良好。ちょっとした反動にひっかからないからでしょう。
VQ05 もバグフィックス後は健闘していますが、VQ04e にはかなわず。暴落対策を変えたためちょっとした反動で勝負を下りてしまうのでしょう。
VQ05a は 30分足で使用。VQ05 をベースにエントリを慎重にしたバージョンですが、今のところまだ勝ちがありません。
プログラムソース
- yasciiADXcross03d (最新バグフィックス版)
- yasciiHA04c (最新バグフィックス版)
- yasciiVQ04e (最新バグフィックス版)
- yasciiVQ05 (最新バグフィックス版)
- yasciiVQ05a (最新バグフィックス版)
###
関連記事
-
ディナポリ手法で利用するDMA (3) HLバンドトレイリングストップ
前回の記事「ディナポリ手法で利用するDMA」で、ディナポリ移動平均線を使った自動売買プログラムを作り
-
~1日3度のチャンスを狙い撃ちする~待つFX / えつこ
~1日3度のチャンスを狙い撃ちする~待つFX (Modern Alchemist
-
【FX】Hippo Trader という EA(3)
以前の記事「【FX】Hippo Trader という EA(2)」の続きです。 * 前回
-
【FX】2024年6月第1週総括
2024年6月の第1週の FXトレード(Fintokei 以外)が終わり、総括します。 まあ、
-
日本株(個別株)の高配当株投資も始めました
3日前の記事「米国株(個別株)の高配当株投資を再開しました」には書きませんでしたが、先週から日本株(
-
【FX】Forex Kingle という EA
Forex Kingle という EA があります。4-5年ほど前に拾ったものですが、なんと MT4
-
マーフィーのスパンモデルについて
マーフィーの最強スパンモデルFX投資法 柾木 利彦 日本実業出版社 2010
-
【FX】easyMarkets 口座開設&トレード開始
easyMarkets という海外FX業者の口座の開設がようやく許可され、本日から Ubuntu デ
-
アメリカ利上げ 中国どうなる?
昨日、アメリカがゼロ金利を解除することを発表しました。 上げ幅が思ったより小さいですが、これか
-
QQE を使った自動売買ソフト
QQE という RSI を元にした指標がありまして、結構精度が高いので気になっていました。 オ