[FX] 2015/5/19-22 リアル口座結果
公開日:
:
最終更新日:2015/05/25
マネー
| entry time | B/S | pair | Entry rate | stop | exit time | exit rate | profit | EA |
| 5/19 09:30:00 | sell | eurusd | 1.12853 | 0 | 5/19 09:59:02 | 1.13035 | -2183 | HMA01i |
| 5/19 09:30:02 | sell | gbpusd | 1.56474 | 0 | 5/19 09:43:21 | 1.56562 | -1056 | HMA01i |
| 5/19 10:00:00 | sell | eurusd | 1.13038 | 1.1233 | 5/19 10:07:04 | 1.12336 | 8420 | HMA01i |
| 5/19 10:00:00 | sell | eurjpy | 135.584 | 134.8 | 5/19 10:08:38 | 134.8 | 7840 | HMA01i |
| 5/19 10:00:02 | sell | gbpusd | 1.56657 | 0 | 5/19 10:00:03 | 1.56691 | -408 | HMA01i |
| 5/19 10:30:00 | sell | gbpusd | 1.5629 | 1.5594 | 5/19 11:07:58 | 1.55941 | 4187 | HMA01i |
| 5/19 14:00:01 | sell | gbpusd | 1.5519 | 1.5498 | 5/19 14:36:41 | 1.5498 | 2522 | HA06c |
| 5/19 19:00:00 | sell | eurusd | 1.11505 | 0 | 5/19 23:00:01 | 1.11482 | 278 | HA06c |
| 5/19 19:45:03 | sell | gbpusd | 1.5497 | 0 | 5/19 19:47:38 | 1.55044 | -892 | VQ_MTF15 |
| 5/20 08:00:00 | sell | eurusd | 1.11305 | 0 | 5/20 08:41:36 | 1.11457 | -1838 | HMA01i |
| 5/20 09:00:00 | sell | gbpusd | 1.5495 | 1.54945 | 5/20 10:18:03 | 1.54945 | 60 | HMA01i |
| 5/20 09:30:00 | sell | eurjpy | 134.12 | 0 | 5/20 10:36:47 | 134.252 | -1320 | HMA01i |
| 5/20 09:30:01 | sell | eurusd | 1.10888 | 1.1088 | 5/20 10:21:16 | 1.1088 | 97 | HMA01i |
| 5/20 11:00:01 | sell | eurjpy | 134.278 | 0 | 5/20 11:00:35 | 134.427 | -1490 | HMA01i |
| 5/20 11:30:03 | sell | eurjpy | 134.325 | 0 | 5/20 11:38:21 | 134.463 | -1380 | HMA01i |
| 5/20 13:00:00 | buy | gbpusd | 1.55262 | 1.5552 | 5/20 16:16:11 | 1.55519 | 3108 | HA06c |
| 5/20 14:30:00 | sell | eurjpy | 134.292 | 0 | 5/20 15:00:28 | 134.385 | -930 | HMA01i |
| 5/20 15:00:00 | sell | eurusd | 1.11109 | 0 | 5/20 15:23:04 | 1.11272 | -1971 | HA06c |
| 5/20 16:00:00 | buy | eurusd | 1.11409 | 0 | 5/20 16:12:05 | 1.11261 | -1789 | HA06c |
| 5/20 18:00:00 | sell | eurusd | 1.11045 | 1.1088 | 5/20 19:08:22 | 1.1088 | 2001 | HA06c |
| 5/21 07:01:03 | buy | eurjpy | 134.772 | 0 | 5/21 07:39:05 | 134.641 | -1310 | HMA01i |
| 5/21 11:30:01 | buy | eurjpy | 134.974 | 0 | 5/21 11:53:20 | 134.844 | -1300 | HMA01i |
| 5/21 12:00:02 | buy | eurjpy | 134.819 | 135.1 | 5/21 13:44:23 | 135.097 | 2780 | HMA01i |
| 5/21 18:15:03 | buy | gbpusd | 1.5668 | 1.5644 | 5/21 18:27:28 | 1.56611 | -836 | VQ_MTF15 |
| 5/22 09:00:01 | sell | eurjpy | 134.658 | 0 | 5/22 09:00:05 | 134.665 | -70 | HMA01i |
| 5/22 09:30:09 | buy | gbpusd | 1.56809 | 0 | 5/22 10:20:45 | 1.56649 | -1932 | HMA01i |
| 5/22 09:30:11 | buy | eurusd | 1.11572 | 1.1178 | 5/22 14:11:58 | 1.1178 | 2516 | HMA01i |
| 5/22 11:30:03 | buy | eurjpy | 134.884 | 135.08 | 5/22 14:39:21 | 135.079 | 1950 | HMA01i |
| 5/22 13:00:00 | buy | gbpusd | 1.56597 | 0 | 5/22 13:01:48 | 1.56507 | -1087 | HMA01i |
| 5/22 14:00:06 | sell | gbpusd | 1.56426 | 1.56368 | 5/22 14:47:35 | 1.56369 | 689 | HA06c |
| 5/22 17:00:00 | sell | eurusd | 1.10273 | 1.10266 | 5/22 17:11:57 | 1.10267 | 73 | HA06c |
14729円のプラス。今回も 0.1ロット(1万通貨)のままです。
stop の欄で 0 になっているのは EA の自動決済。数字が入っているのは私の手動のストップで、決済値と同じの場合はそれがヒットしたということです。
0 の欄つまり自動決済がなされたもののうちストップをおかなかったものはほぼ全てが損失となっています。損切りがヒットしたわけです。
0でない欄のほとんどは手動でトレーリングストップを行ったものです。カンでやりましたが、来週からはこの方式を EA に組み込んでみたいと思います。
以前はこういう手動トレーリングストップはよくない結果が出ましたが、あのときは素直なトレンド相場だったので長大なトレンドから早く降りすぎてしまう弊害のほうが大きかったわけです。
今週のような小さな動きが不規則に出る場合は手動トレーリングストップ(手動によるほぼ固定幅のトレーリングストップ)も有効です。
各EAの成績評価
VQ_MTF15 は有効ではありませんでした。損失は小さいですが、肝腎の大きな波には反応せず(トレンドが反転してすぐは 4時間足の VQ が反転していなかったため)。相場がミスマッチだったということで、EA の責任ではありません。
15分足、1時間、4時間の組合せより 15分足、30分足、1時間足の組合せの方が今週の動きにはよかったかもしれません。
HA06c はまずまずの成績。安全設計のため、売買回数が少ない(おいしいところも取り損ねています)のはしょうがないですね。
HMA01i がよかったのは 30分足なのでミニトレンドをうまくつかまえたってことでしょう。トレーリングストップの改善を加えましょう。
関連記事
[FX] VQ_MTF システムにフィボナッチ・トレーリングストップを導入(2)
###
関連記事
-
-
[FX] Trend Scalp ライクな自動売買プログラム(3) ysTS01e.ex4
前回の記事「Trend Scalp ライクな自動売買プログラム(2) ysTS01c.ex4」をさら
-
-
2026-3-9 日経平均も下げ
イラン戦争のおかげで全世界株安のようです。 ハメネイ氏の次男をイラン政府が選んだということで、まだ
-
-
FX には興味を失った!
何年か前に借りていた VPS(仮想専用サーバー)がたびたび落ちてしまい、腹が立ってここ数年 FX(自
-
-
[FX]ドラゴン・ストラテジーFX 1分スキャル について(2)
前回の記事「ドラゴン・ストラテジーFX 1分スキャル について」の続きです。 上のチャ
-
-
【FX】ケルトナーチャンネル 逆張り手法
「【FX】ボリンジャーバンドを逆張りで(2)」の続きのつもりです。 ボリンジャーバンドによく似
-
-
FXブレイクアウトシステムのテスト(3)
ブレイクアウトシステムの改良です。 改良点は 21期間の値幅に制限を設けて、あまり値動きの激し
-
-
【FX】リセット&ゴー
FX リアル口座での運用ですが、昨秋から使い始めた Evening Scalper Pro の使用を
-
-
今どきのソーラーシステム
本日、ラジオを聴いていたら辛坊治郎がこんなことを言っていました。 最近は200万円くらいで
-
-
アメリカ株投資 2021-5-31
前回「アメリカ株投資 2021-5-25」の続きですが、本日は純益(含み益)がはじめて 10






