[FX] 2015/5/1-5/18 デモ口座結果
公開日:
:
マネー
先週はデモ口座はほぼ放置しており、適切なメンテをしておりませんでしたが、それが響いたのか赤字(37798円)となりました。
負けの多くは先々週の平均足システムによるようで、上下の周期がマッチしていなかった(エントリしたらすぐ反転)ためと思います。
1時間足でもともと速い動きには追従できないことに加え、エントリ基準が慎重すぎたということですね。
まあ、でも 1回で 190871円も長いトレンドをとってくれたときもありますから、狙いはそんなに悪くなかったとも言えます。
全般的にはもっと身軽に飛び乗ることのできるような EA (15分足とか30分足)のほうがよかったのでしょう。
そろそろ通貨ペアと EA の組み合わせを再考するときが来たようです。
5/1 20:00:00 | sell | 1 | gbpusd | 1.51153 | 5/1 20:09:53 | 1.51356 | -24416 |
5/1 21:15:01 | buy | 1 | eurusd | 1.11993 | 5/4 01:00:00 | 1.11939 | -6492 |
5/1 21:45:00 | sell | 1 | gbpusd | 1.51269 | 5/1 22:38:41 | 1.51422 | -18390 |
5/4 08:15:08 | sell | 1 | gbpusd | 1.51512 | 5/4 09:17:25 | 1.51724 | -25446 |
5/4 09:00:00 | sell | 1 | gbpusd | 1.5154 | 5/4 09:01:50 | 1.51584 | -5282 |
5/4 10:00:00 | sell | 1 | eurusd | 1.11843 | 5/4 11:30:01 | 1.1146 | 46000 |
5/4 10:00:02 | sell | 1 | gbpusd | 1.51365 | 5/4 10:50:10 | 1.51426 | -7328 |
5/4 11:15:00 | sell | 1 | gbpusd | 1.51491 | 5/4 11:30:01 | 1.51457 | 4084 |
5/4 12:30:00 | sell | 1 | gbpusd | 1.51359 | 5/4 14:45:00 | 1.51035 | 38969 |
5/4 12:45:01 | sell | 1 | gbpusd | 1.51268 | 5/4 15:22:20 | 1.51203 | 7814 |
5/4 13:00:00 | sell | 1 | eurusd | 1.1128 | 5/4 14:00:00 | 1.11346 | -7930 |
5/4 17:30:00 | sell | 1 | eurusd | 1.11415 | 5/4 17:56:13 | 1.11586 | -20540 |
5/4 19:00:01 | sell | 1 | eurusd | 1.11446 | 5/4 19:25:18 | 1.11616 | -20440 |
5/5 07:00:05 | sell | 1 | usdjpy | 120.119 | 5/5 10:00:00 | 120.131 | -1200 |
5/5 08:00:01 | sell | 1 | eurusd | 1.11267 | 5/5 09:07:57 | 1.11428 | -19330 |
5/5 09:30:00 | sell | 1 | eurusd | 1.11042 | 5/5 10:30:00 | 1.10992 | 6000 |
5/5 09:30:01 | sell | 1 | gbpusd | 1.51043 | 5/5 10:05:56 | 1.51204 | -19337 |
5/5 10:00:00 | buy | 1 | usdjpy | 120.131 | 5/5 15:51:36 | 120.199 | 6800 |
5/5 15:30:00 | sell | 1 | eurusd | 1.11201 | 5/5 15:32:03 | 1.11378 | -21300 |
5/5 18:00:00 | buy | 1 | eurusd | 1.11875 | 5/5 18:39:21 | 1.11886 | 1320 |
5/6 07:00:01 | buy | 1 | eurusd | 1.12301 | 5/6 07:24:34 | 1.12238 | -7557 |
5/6 07:30:02 | buy | 1 | eurusd | 1.12238 | 5/6 07:45:03 | 1.12259 | 2519 |
5/6 09:45:00 | buy | 1 | eurusd | 1.12615 | 5/6 09:50:09 | 1.12555 | -7182 |
5/6 10:00:00 | buy | 1 | eurusd | 1.12564 | 5/6 10:00:12 | 1.12502 | -7421 |
5/6 13:30:00 | buy | 1 | eurusd | 1.12381 | 5/6 13:42:19 | 1.1232 | -7307 |
5/6 13:45:00 | buy | 1 | eurusd | 1.12262 | 5/6 14:36:41 | 1.12202 | -7188 |
5/6 15:30:00 | buy | 1 | eurusd | 1.12744 | 5/6 15:30:27 | 1.12684 | -7178 |
5/6 16:30:00 | buy | 1 | eurusd | 1.12899 | 5/6 16:33:18 | 1.12837 | -7417 |
5/7 07:00:00 | buy | 1 | eurusd | 1.1344 | 5/7 07:45:04 | 1.13434 | -717 |
5/7 08:00:00 | buy | 1 | eurusd | 1.13451 | 5/7 08:15:03 | 1.13446 | -598 |
5/7 08:30:00 | buy | 1 | eurusd | 1.13578 | 5/7 09:01:02 | 1.13517 | -7287 |
5/7 09:15:00 | buy | 1 | eurusd | 1.13662 | 5/7 09:16:41 | 1.13601 | -7287 |
5/7 09:45:00 | buy | 1 | eurusd | 1.13591 | 5/7 09:47:09 | 1.13531 | -7171 |
5/7 10:30:00 | buy | 1 | eurusd | 1.13722 | 5/7 10:31:21 | 1.13656 | -7879 |
5/7 10:45:01 | buy | 1 | eurusd | 1.13577 | 5/7 11:17:33 | 1.13516 | -7286 |
5/7 12:15:00 | buy | 1 | eurusd | 1.13824 | 5/7 12:20:41 | 1.13757 | -7986 |
5/7 12:30:00 | buy | 1 | eurusd | 1.1367 | 5/7 13:18:29 | 1.13607 | -7510 |
5/7 20:30:01 | sell | 1 | eurusd | 1.12618 | 5/7 21:00:03 | 1.12647 | -3480 |
5/8 08:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.55133 | 5/8 08:05:58 | 1.55072 | -7311 |
5/8 08:15:06 | buy | 1 | gbpusd | 1.55137 | 5/8 08:19:10 | 1.5507 | -8032 |
5/8 09:00:00 | buy | 1 | usdjpy | 119.967 | 5/8 12:27:27 | 120.04 | 7300 |
5/8 11:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.54739 | 5/8 11:06:33 | 1.54677 | -7442 |
5/8 11:15:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.54702 | 5/8 11:22:27 | 1.54641 | -7321 |
5/8 14:00:00 | sell | 1 | eurusd | 1.12139 | 5/8 15:00:03 | 1.1211 | 3480 |
5/8 15:00:03 | sell | 1 | eurusd | 1.12106 | 5/8 15:21:36 | 1.12276 | -20430 |
5/8 15:36:00 | buy | 1 | usdjpy | 120.093 | 5/8 15:37:00 | 120.134 | 4100 |
5/8 15:42:00 | sell | 1 | usdjpy | 119.989 | 5/8 16:04:00 | 119.782 | 20700 |
5/8 16:29:00 | buy | 1 | usdjpy | 119.652 | 5/8 16:34:37 | 119.689 | 3700 |
5/8 17:30:00 | sell | 1 | eurusd | 1.12042 | 5/8 17:47:52 | 1.12211 | -20240 |
5/8 20:00:00 | sell | 1 | eurusd | 1.12202 | 5/8 20:30:00 | 1.1227 | -8140 |
5/11 18:00:00 | buy | 1 | usdjpy | 119.94 | 5/12 01:11:52 | 120.115 | 17500 |
5/11 18:30:00 | sell | 1 | eurusd | 1.11527 | 5/11 20:00:00 | 1.11582 | -6600 |
5/13 15:30:01 | buy | 1 | eurusd | 1.123 | 5/14 10:52:36 | 1.13901 | 190871 |
5/14 08:00:03 | buy | 1 | gbpusd | 1.5752 | 5/14 08:17:21 | 1.57458 | -7390 |
5/14 09:15:01 | buy | 1 | eurusd | 1.13673 | 5/14 10:51:07 | 1.14 | 38969 |
5/14 10:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.57619 | 5/14 10:41:49 | 1.57738 | 14164 |
5/14 10:30:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.57729 | 5/14 10:41:54 | 1.5773 | 119 |
5/15 07:00:08 | buy | 1 | gbpusd | 1.57719 | 5/15 07:30:04 | 1.57705 | -1671 |
5/15 08:00:56 | buy | 1 | gbpusd | 1.57723 | 5/15 08:07:12 | 1.57662 | -7281 |
5/15 09:45:02 | buy | 1 | gbpusd | 1.57739 | 5/15 10:19:08 | 1.57679 | -7171 |
5/15 10:15:00 | buy | 1 | eurusd | 1.14113 | 5/15 10:16:02 | 1.14053 | -7169 |
5/15 10:30:00 | buy | 1 | eurusd | 1.13871 | 5/15 10:36:03 | 1.13809 | -7407 |
5/15 10:45:00 | buy | 1 | eurusd | 1.13834 | 5/15 10:45:22 | 1.13773 | -7288 |
5/18 07:15:37 | buy | 1 | eurusd | 1.14285 | 5/18 08:30:01 | 1.14282 | -359 |
5/18 09:15:00 | buy | 1 | eurusd | 1.14383 | 5/18 09:32:17 | 1.14321 | -7418 |
5/18 09:45:00 | buy | 1 | eurusd | 1.14247 | 5/18 09:59:53 | 1.14183 | -7655 |
###
関連記事
-
FX OANDA 再開します
OANDA の FX 口座をしばらく使っていなかったので、新しい PC に MT4 をインストールし
-
FX テストトレード 2014/11/13 日中
今日もテストトレードです。 ドル/円 10AM ごろ見ると三角保ち合い(ペナント様)のパ
-
ふるさと納税2回め / 液晶ディスプレィ XU2390HS-B1(2)
前回の記事「ふるさと納税2回め / 液晶ディスプレィ XU2390HS-B1 」でご紹介した液晶
-
ふるさと納税4回め / 無洗米 大館市
以前の記事「ふるさと納税3回め / イチゴ 玄海町」でセキの切れた私はさらに続けて納税(寄付)す
-
銀行に貯金することのばからしさ
* 銀行に貯金しても、雀どころかダニの涙くらいしか金利をもらえませんね。 じつは銀行は運用能
-
【FX】Best Scalper という EA
本日、操作を誤って(ロット数を誤って)Fintokei の速攻プランが飛びました。なむさん。
-
地方自治法施行60周年記念貨幣 5百円バイカラー クラッド貨幣 平成21銘 4点セット 落札
昨日の記事「地方自治法施行60周年記念貨幣 5百円バイカラー・クラッド貨幣「奈良県」」の続きです。
-
[FX] MACDマルチタイムフレーム 15分足用(4) 実戦投入
yasciiMACD_MTF15_3.ex4 ですが、デモ口座にて来週から動かして見ることにしま
-
医療費39兆2千億円 過去最高
医療費高騰 厚生労働省は8日、2012年度に病気やけがの治療で全国の医療機関に支払われた医