[FX] リアル口座 2015/4/6-10 結果
公開日:
:
マネー
今週のリアル口座の結果ですが、やや赤字となってしまいました。
デモ口座では15万円ほど勝っているのになんでやねん!
リアル口座では途中で EA を入れ替えたり、パラメーターを変更したり、通貨ペアを入れ替えたりしたりのでグチャグチャになってしまったということでしょう。
リアル口座だとつい気になっていじってしまうのでした。
本来はそういう変更はデモ口座で行うべきで、リアル口座ではなるべく 1週間は手をつけずに見守るべきです。
このあたりがメンタルの弱さでしょうか。^^
*
最終的に yasciiHA04c で USDJPY、AUDUSD、GBPUSD、USDCHF、EURUSD を、yasciiADX03d で EURUSD を運用しています。
15/4/6 09:00:02 | buy | 0.1 | audusd | 0.76298 | 15/4/6 13:00:47 | 0.76303 | 60 |
15/4/6 09:00:03 | sell | 0.1 | eurusd | 1.09753 | 15/4/6 13:00:00 | 1.09805 | -620 |
15/4/6 14:00:00 | buy | 0.1 | gbpusd | 1.49418 | 15/4/6 16:41:21 | 1.49609 | 2273 |
15/4/6 14:00:00 | buy | 0.1 | eurusd | 1.09873 | 15/4/6 14:00:01 | 1.09869 | -47 |
15/4/6 15:00:00 | buy | 0.1 | eurusd | 1.09884 | 15/4/6 15:00:00 | 1.09879 | -60 |
15/4/6 16:00:08 | buy | 0.1 | eurusd | 1.10184 | 15/4/6 16:42:47 | 1.102 | 191 |
15/4/6 18:00:00 | buy | 0.1 | audusd | 0.76637 | 15/4/6 20:48:30 | 0.76282 | -4233 |
15/4/7 09:00:00 | buy | 0.1 | audusd | 0.77039 | 15/4/7 09:47:31 | 0.76838 | -2403 |
15/4/7 10:00:02 | buy | 0.1 | usdchf | 0.95798 | 15/4/7 11:17:44 | 0.95892 | 1175 |
15/4/7 12:00:11 | buy | 0.1 | usdchf | 0.96326 | 15/4/7 15:00:01 | 0.96126 | -2497 |
15/4/7 14:00:02 | buy | 0.1 | audusd | 0.76822 | 15/4/7 15:08:40 | 0.76523 | -3593 |
15/4/7 15:00:00 | buy | 0.1 | eurusd | 1.08595 | 15/4/7 20:00:00 | 1.08497 | -1179 |
15/4/7 15:00:01 | sell | 0.1 | usdchf | 0.96126 | 15/4/7 17:00:02 | 0.96222 | -1199 |
15/4/7 16:00:02 | sell | 0.1 | audusd | 0.76363 | 15/4/8 01:39:53 | 0.76442 | -950 |
15/4/7 17:00:02 | buy | 0.1 | usdchf | 0.96222 | 15/4/8 01:55:49 | 0.96537 | 3922 |
15/4/8 09:00:00 | buy | 0.1 | eurusd | 1.08478 | 15/4/8 10:24:50 | 1.08669 | 2288 |
15/4/8 13:00:00 | buy | 0.1 | chfjpy | 124.643 | 15/4/8 14:29:34 | 124.54 | -1030 |
15/4/8 13:00:02 | buy | 0.1 | gbpusd | 1.49358 | 15/4/8 15:50:56 | 1.49507 | 1784 |
15/4/8 17:00:00 | buy | 0.1 | chfjpy | 124.726 | 15/4/8 17:02:52 | 124.623 | -1030 |
15/4/9 09:00:00 | sell | 0.1 | audusd | 0.76855 | 15/4/9 09:53:26 | 0.76997 | -1706 |
15/4/9 09:00:01 | sell | 0.1 | eurusd | 1.07551 | 15/4/9 10:01:34 | 1.07852 | -3618 |
15/4/9 10:00:13 | buy | 0.1 | usdchf | 0.9682 | 15/4/9 11:39:28 | 0.96998 | 2205 |
15/4/9 11:00:05 | sell | 0.1 | eurusd | 1.07439 | 15/4/9 13:25:27 | 1.07439 | 0 |
15/4/9 11:00:05 | sell | 0.1 | eurusd | 1.07439 | 15/4/9 14:14:38 | 1.07759 | -3839 |
15/4/9 13:00:01 | sell | 0.1 | usdjpy | 120.069 | 15/4/9 14:04:15 | 120.029 | 400 |
15/4/9 14:00:04 | buy | 0.1 | gbpusd | 1.48273 | 15/4/9 15:02:35 | 1.48299 | 312 |
15/4/9 16:00:00 | sell | 0.1 | eurusd | 1.07427 | 15/4/10 00:24:35 | 1.06681 | 8995 |
15/4/10 16:00:00 | sell | 0.1 | audusd | 0.76548 | 15/4/10 16:27:12 | 0.76693 | -1742 |
15/4/10 16:00:00 | sell | 0.1 | gbpusd | 1.46233 | 15/4/10 17:08:47 | 1.46585 | -4226 |
15/4/10 17:00:00 | sell | 0.1 | usdjpy | 120.128 | 15/4/10 17:35:00 | 120.209 | -810 |
15/4/10 17:00:00 | sell | 0.1 | usdchf | 0.98048 | 15/4/10 18:00:02 | 0.98001 | 576 |
15/4/10 17:00:00 | buy | 0.1 | audusd | 0.76849 | 15/4/10 17:29:23 | 0.7685 | 12 |
15/4/10 18:00:00 | buy | 0.1 | gbpusd | 1.4652 | 15/4/10 21:00:06 | 1.46499 | -252 |
15/4/10 18:00:01 | sell | 0.1 | usdjpy | 120.194 | 15/4/10 18:10:35 | 120.276 | -820 |
15/4/10 19:00:01 | buy | 0.1 | usdjpy | 120.294 | 15/4/10 19:20:32 | 120.214 | -800 |
15/4/10 20:00:00 | sell | 0.1 | eurusd | 1.05912 | 15/4/10 23:00:00 | 1.0609 | -2139 |
14600円のマイナス。
おかしいなあ、本来はプラスのはずですが。
途中で HA04a を 4/7 に HA04b に変え、4/9 にさらに HA04c に変えたんですね。
パラメータも変えたしね。
それが敗因か。
*
ちなみに週の最初から HA04c で運用していたと仮定してバックテストすると、
- USDJPY 29.1
- AUDUSD –79.6
- GBPUSD 182.1
- USDCHF 113.9
- EURUSD 111.8
とトータルで 357.3ドル(1万通貨)の黒字。
ADX03d は EURUSD 29ドルでした。
来週は運用中はなるべくいじらないように今週とはパラメーターだけを変えて臨みます。
###
関連記事
-
ビットコイン BitCoin という仮想通貨
ビットコイン(BitCoin)について、よくわかる詳しいサイトがありました。 ⇒ 仮想通貨
-
[FX] タイムフィルタについてのまとめ
タイムフィルタ開発の経緯 タイムフィルタは私の造語です。 以前、時刻をトリガーにした「時の旅
-
カジノに行きますか?
ラスベガスなどのカジノには行ったことがありませんが、行こうとは全然思いません。 豪華な設備を見
-
RVI のクロスを使った逆張り系FX自動売買システム
RVI( relative vigor index )という指標は素直でわかりやすいなぁと前から
-
米国優先株投資について
優先株というのは通常株とは違い、 議決権がない 配当は社債より高い(ある程度固定され
-
2023-7-10 米国債券投資の方針変更について
以前の記事「2023/3/1 外国債券(既発債)続伸中」でも書きましたが、米国の国債(既発債)と社債
-
ふるさと納税3回め / イチゴ 玄海町
以前の記事「ふるさと納税2回め / 液晶ディスプレィ XU2390HS-B1」でズにのった私は続