[FX]「時の旅人」システム大改造
公開日:
:
最終更新日:2015/03/21
マネー
3/19 | 06:00:00 | buy | 1 | eurgbp | 0.72408 | 3/19 | 13:00:00 | 0.7176 | -116343 |
3/19 | 07:00:00 | buy | 1 | usdjpy | 120.419 | 3/19 | 14:00:00 | 120.603 | 18400 |
3/19 | 07:00:00 | sell | 1 | audusd | 0.77349 | 3/19 | 08:00:00 | 0.77319 | 3616 |
3/19 | 07:00:00 | sell | 1 | eurusd | 1.07677 | 3/19 | 10:00:00 | 1.07863 | -22409 |
3/19 | 09:00:00 | sell | 1 | audusd | 0.77291 | 3/19 | 10:00:00 | 0.77286 | 603 |
3/19 | 09:00:00 | buy | 1 | gbpjpy | 179.559 | 3/19 | 11:00:00 | 179.003 | -55600 |
3/19 | 09:00:00 | sell | 1 | eurusd | 1.07722 | 3/19 | 11:00:00 | 1.07104 | 74547 |
3/19 | 11:00:00 | buy | 1 | eurusd | 1.07104 | 3/19 | 19:00:00 | 1.06205 | -108694 |
3/19 | 11:00:00 | buy | 1 | gbpjpy | 179.022 | 3/19 | 12:00:00 | 179.069 | 4700 |
3/19 | 12:00:00 | sell | 1 | eurusd | 1.06572 | 3/19 | 13:00:00 | 1.06908 | -40497 |
3/19 | 14:00:00 | sell | 1 | gbpjpy | 179.69 | 3/19 | 15:00:00 | 179.755 | -6500 |
3/19 | 14:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.48995 | 3/19 | 15:00:00 | 1.48952 | -5189 |
3/19 | 15:00:00 | buy | 1 | chfjpy | 121.942 | 3/19 | 16:00:00 | 121.649 | -29300 |
3/19 | 15:45:01 | buy | 1 | usdjpy | 120.88 | 3/20 | 00:01:00 | 120.756 | -12400 |
3/19 | 16:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.48531 | 3/19 | 18:00:00 | 1.47589 | -113787 |
3/19 | 17:00:00 | sell | 1 | audjpy | 92.271 | 3/19 | 18:00:00 | 92.209 | 6200 |
3/19 | 17:00:00 | sell | 1 | audusd | 0.76394 | 3/19 | 19:00:01 | 0.76175 | 26478 |
3/19 | 17:00:00 | sell | 1 | usdchf | 0.99183 | 3/20 | 07:00:00 | 0.98936 | 30153 |
3/19 | 18:00:00 | sell | 1 | usdjpy | 120.791 | 3/19 | 19:00:00 | 120.909 | -11800 |
3/19 | 19:00:00 | sell | 1 | eurusd | 1.06205 | 3/20 | 00:00:21 | 1.06599 | -47592 |
3/19 | 20:00:00 | sell | 1 | eurjpy | 128.561 | 3/20 | 07:16:05 | 128.972 | -41100 |
3/19 | 20:00:00 | buy | 1 | eurusd | 1.06333 | 3/19 | 22:00:00 | 1.06392 | 7135 |
3/19 | 21:00:01 | buy | 1 | eurgbp | 0.72243 | 3/19 | 22:00:00 | 0.72272 | 5162 |
3/19 | 23:00:00 | buy | 1 | chfjpy | 122.018 | 3/20 | 00:01:00 | 121.91 | -10800 |
3/20 | 00:00:21 | buy | 1 | eurusd | 1.06599 | 3/20 | 07:15:56 | 1.06802 | 24511 |
3/20 | 03:00:00 | sell | 1 | usdjpy | 120.75 | 3/20 | 04:00:00 | 120.723 | 2700 |
3/20 | 03:00:00 | buy | 1 | gbpjpy | 178.23 | 3/20 | 04:00:00 | 178.177 | -5300 |
3/20 | 04:15:00 | sell | 1 | usdjpy | 120.702 | 3/20 | 05:30:01 | 120.771 | -6900 |
3/20 | 05:00:00 | buy | 1 | eurusd | 1.06945 | 3/20 | 07:15:53 | 1.068 | -17508 |
3/20 | 05:00:00 | sell | 1 | audjpy | 92.667 | 3/20 | 06:00:00 | 92.722 | -5500 |
3/20 | 06:00:04 | buy | 1 | eurgbp | 0.72368 | 3/20 | 07:16:02 | 0.72338 | -5349 |
3/20 | 06:30:00 | sell | 1 | usdjpy | 120.707 | 3/20 | 06:45:01 | 120.741 | -3400 |
前回報告した後の結果が上ですが、トータルでマイナス 461763円と大赤字。
やはり夏時間に切り替わったばかりでデータが不十分なのが致命的なようです。
なにかいい手は・・・
ちょっと考えるといい考えが!
プログラムを大幅修正
プログラムを修正してみました。
修正点は固定ロスカットを置いただけです。
修正版を本日お昼の 13時半(サーバー時間では 7時半ごろ)にアップして入れ替えました。
その後のデータです。
3/20 | 08:00:02 | sell | 1 | gbpjpy | 178.166 | 3/20 | 10:37:23 | 178.343 | -17700 |
3/20 | 09:00:00 | buy | 1 | gbpjpy | 178.161 | 3/20 | 11:30:22 | 177.949 | -21200 |
3/20 | 09:00:01 | sell | 1 | eurjpy | 128.985 | 3/20 | 11:00:00 | 128.911 | 7400 |
3/20 | 09:00:02 | buy | 1 | usdcad | 1.26769 | 3/20 | 11:00:00 | 1.26748 | -2001 |
3/20 | 09:00:04 | sell | 1 | eurusd | 1.06873 | 3/20 | 14:41:29 | 1.07087 | -25899 |
3/20 | 09:30:01 | sell | 1 | usdjpy | 120.675 | 3/20 | 10:00:00 | 120.814 | -13900 |
3/20 | 10:15:01 | buy | 1 | usdjpy | 120.84 | 3/20 | 10:45:00 | 120.749 | -9100 |
3/20 | 11:00:00 | sell | 1 | usdchf | 0.98935 | 3/20 | 12:00:00 | 0.98739 | 24004 |
3/20 | 11:00:00 | buy | 1 | chfjpy | 122.114 | 3/20 | 16:00:00 | 123.175 | 106100 |
3/20 | 11:00:00 | buy | 1 | eurjpy | 128.911 | 3/20 | 16:17:36 | 130.336 | 142500 |
3/20 | 11:45:00 | buy | 1 | usdjpy | 120.887 | 3/20 | 16:15:00 | 120.882 | -500 |
3/20 | 13:00:00 | buy | 1 | usdcad | 1.26822 | 3/20 | 14:00:00 | 1.26899 | 7344 |
3/20 | 14:00:00 | buy | 1 | eurusd | 1.06929 | 3/20 | 16:17:36 | 1.07892 | 116331 |
3/20 | 16:00:00 | sell | 1 | gbpusd | 1.48226 | 3/20 | 16:08:55 | 1.48438 | -25636 |
どうだ!こんどは 8時間ほどで 287743円のプラス。
エントリ時間が XX:00:0X になっていない 3つのデータは「時の旅人」以外のシステム。
「時の旅人」システムのみなら 311243円のプラスとさらに良好です。
まあ、大勝ち3発によるマグレの可能性もありますが・・・
このシステムのキモとなる”しかける時間帯のデータ”はそのままで、単に固定ロスカットを置いただけです。
大負けを抑制するのが目的ですが、勝ちも抑制してしまう可能性もあります。
もし偶然でなければこの修正は非常に効果的ですネ。
アイディア
1) これに HLBand トレーリングストップを入れたらさらによくなりそうな予感。^^
2)あと、サーバー時間(夏時間)が 11:00 – 19:00 のときのみにしぼったほうがいいような印象ですね。仕掛けてくるのはオーベイの人なんで。そうすれば毎朝データを取り直して昼までに修正すれば常に最新のデータで運用できそうです。
関連記事
[FX]web-keepers Windows VPS についてのトラブル(5) やはりトラブル多発
###
関連記事
-
いますぐ妻を社長にしなさい / 坂下 仁
いますぐ妻を社長にしなさい 坂下 仁 サンマーク出版 2014-02-19
-
米国債を楽天証券で買っています
ご承知のとおり最近アメリカの金利(FFR)がどんどん上がっています。 それにつれて米国債(新発
-
[FX]web-keepers Windows VPS についてのトラブル(4) あれトラブルが解消?
3/6 19:45:02 buy 1 usdjpy 120.968 3/
-
[FX] ルックバックRSI 戦略
「勝ってる人はここが違う!! FXで儲ける21の差」という上の本に書いてあった「ルックバック
-
NISAではじめる株式投資 / 和島英樹 平野憲一 水野文也
NISAではじめる株式投資 和島 英樹 平野 憲一 水野 文也
-
クーラーの室外機の上に濡れタオル
クーラーの室外機の上にバケツを置いて、濡れタオルを天板に敷き、その端をバケツに入れておきます
-
1/8 イラン、アメリカ基地にミサイル攻撃
3日前の 1/8 朝にイランが報復としてアメリカ基地にミサイル攻撃をしかけたときにドル円がド
-
株って儲かりますか?
この前知人と話していて、投資の話になりました。 その人が株でだいぶ損をしていると言うので、
-
2024年8月8日 日本株は日柄調整に?
本日の株式市場が閉まり、日経平均は 34,831.15円(前日比-258.47円)となりました。
-
[FX] 東京時間終了間際の逆張りを利用する自動売買プログラム
昨日の本「東大院生が考えたスマートフォンFX / 田畑昇人」にも書いてありましたが、東京株式市場の開