[FX] デモ口座成績 2015/4/20-28
公開日:
:
マネー
エントリ時刻 | 売買 | ロット | 通貨 | レート | 決済時刻 | レート | 損益¥ |
2015.04.20 10:00:00 | buy | 1 | eurgbp | 0.722 | 2015.04.20 11:00:00 | 0.72068 | -23439 |
2015.04.20 21:00:00 | sell | 0.1 | gbpusd | 1.48953 | 2015.04.20 22:19:35 | 1.49067 | -1360 |
2015.04.21 13:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.48866 | 2015.04.21 14:31:18 | 1.4889 | 2865 |
2015.04.21 15:00:00 | buy | 0.1 | eurjpy | 127.751 | 2015.04.21 23:00:00 | 128.453 | 7020 |
2015.04.21 18:00:00 | buy | 0.1 | gbpusd | 1.49333 | 2015.04.21 21:00:08 | 1.49389 | 670 |
2015.04.22 13:00:00 | buy | 0.1 | eurjpy | 128.828 | 2015.04.22 13:54:44 | 128.643 | -1850 |
2015.04.22 15:00:00 | sell | 0.1 | eurjpy | 128.588 | 2015.04.22 16:34:50 | 128.55 | 380 |
2015.04.22 17:30:00 | sell | 0.1 | gbpusd | 1.50279 | 2015.04.22 17:32:25 | 1.50391 | -1342 |
2015.04.22 21:00:00 | buy | 0.1 | gbpusd | 1.50353 | 2015.04.22 23:00:00 | 1.50401 | 575 |
2015.04.22 22:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.50461 | 2015.04.23 01:00:00 | 1.5033 | -15710 |
2015.04.23 13:00:01 | buy | 0.1 | eurjpy | 129.024 | 2015.04.23 13:23:53 | 128.843 | -1810 |
2015.04.23 14:00:00 | buy | 0.1 | eurjpy | 128.817 | 2015.04.23 16:29:38 | 128.999 | 1820 |
2015.04.23 15:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.50294 | 2015.04.23 15:39:15 | 1.501 | -23287 |
2015.04.23 16:00:01 | buy | 0.1 | usdjpy | 119.977 | 2015.04.23 17:00:23 | 119.867 | -1100 |
2015.04.24 08:00:00 | sell | 0.1 | usdjpy | 119.51 | 2015.04.24 11:03:47 | 119.33 | 1800 |
2015.04.27 08:15:00 | buy | 1 | eurusd | 1.08662 | 2015.04.27 10:01:08 | 1.08443 | -26121 |
2015.04.27 08:15:03 | buy | 1 | gbpusd | 1.51892 | 2015.04.27 09:06:07 | 1.51681 | -25096 |
2015.04.27 09:15:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.51857 | 2015.04.27 09:35:56 | 1.51638 | -26066 |
2015.04.27 14:15:01 | buy | 1 | eurusd | 1.08447 | 2015.04.27 15:14:07 | 1.08235 | -25313 |
2015.04.27 16:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.51333 | 2015.04.27 21:00:04 | 1.52292 | 114160 |
2015.04.27 18:00:00 | buy | 1 | eurusd | 1.08845 | 2015.04.27 20:45:00 | 1.08919 | 8805 |
2015.04.27 19:00:00 | buy | 0.1 | eurusd | 1.08911 | 2015.04.28 01:21:37 | 1.08699 | -2526 |
2015.04.28 07:00:04 | buy | 1 | eurusd | 1.08791 | 2015.04.28 08:15:07 | 1.08751 | -4764 |
2015.04.28 08:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.52337 | 2015.04.28 11:30:00 | 1.5192 | -49665 |
2015.04.28 08:45:02 | buy | 1 | eurusd | 1.08858 | 2015.04.28 10:00:29 | 1.08644 | -25485 |
2015.04.28 09:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.52379 | 2015.04.28 10:01:19 | 1.52197 | -21677 |
2015.04.28 10:15:01 | buy | 1 | eurusd | 1.08889 | 2015.04.28 11:06:23 | 1.08677 | -25247 |
2015.04.28 11:00:03 | buy | 1 | gbpusd | 1.52509 | 2015.04.28 11:16:11 | 1.52309 | -23815 |
2015.04.28 11:00:04 | buy | 0.1 | gbpusd | 1.5251 | 2015.04.28 11:03:43 | 1.52378 | -1572 |
2015.04.28 12:00:00 | buy | 1 | eurusd | 1.09041 | 2015.04.28 15:45:00 | 1.09201 | 19060 |
2015.04.28 13:00:00 | buy | 0.1 | eurusd | 1.09151 | 2015.04.29 02:00:02 | 1.09747 | 7082 |
2015.04.28 13:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.52542 | 2015.04.28 16:15:00 | 1.52805 | 31317 |
2015.04.28 14:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.52889 | 2015.04.28 21:00:00 | 1.53259 | 43997 |
2015.04.28 16:45:00 | buy | 0.1 | gbpusd | 1.53069 | 2015.04.28 19:30:01 | 1.5313 | 725 |
2015.04.28 17:15:00 | buy | 1 | eurusd | 1.09736 | 2015.04.28 17:45:42 | 1.09527 | -24845 |
2015.04.28 17:15:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.53275 | 2015.04.28 19:30:00 | 1.5313 | -17237 |
2015.04.28 18:15:00 | buy | 1 | eurusd | 1.09739 | 2015.04.28 20:45:07 | 1.0975 | 1308 |
2015.04.28 21:00:00 | buy | 0.1 | gbpusd | 1.53265 | 2015.04.28 22:30:01 | 1.53233 | -381 |
2015.04.29 08:30:00 | buy | 1 | eurusd | 1.09688 | 2015.04.29 09:30:00 | 1.09645 | -5110 |
2015.04.29 08:30:04 | buy | 0.1 | gbpusd | 1.53448 | 2015.04.29 12:15:02 | 1.53791 | 4089 |
2015.04.29 08:45:03 | buy | 1 | gbpusd | 1.53465 | 2015.04.29 13:00:01 | 1.53697 | 27682 |
2015.04.29 09:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.53429 | 2015.04.29 15:00:00 | 1.53533 | 12405 |
2015.04.29 09:15:02 | buy | 1 | eurusd | 1.09729 | 2015.04.29 13:30:00 | 1.09977 | 29592 |
2015.04.29 14:00:00 | buy | 0.1 | gbpusd | 1.53698 | 2015.04.29 14:13:15 | 1.53567 | -1562 |
2015.04.29 15:00:00 | sell | 1 | gbpusd | 1.53533 | 2015.04.29 15:25:33 | 1.53733 | -23839 |
2015.04.29 15:00:00 | buy | 0.1 | eurusd | 1.09946 | 2015.04.29 17:42:52 | 1.1119 | 14795 |
2015.04.29 15:45:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.54058 | 2015.04.29 15:54:46 | 1.53846 | -25264 |
2015.04.29 16:00:00 | buy | 1 | eurusd | 1.10287 | 2015.04.29 17:42:52 | 1.1119 | 107399 |
2015.04.29 16:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.53826 | 2015.04.29 16:09:35 | 1.53626 | -23846 |
2015.04.29 16:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.53826 | 2015.04.29 17:40:27 | 1.544 | 68266 |
2015.04.29 19:00:00 | buy | 1 | gbpusd | 1.54825 | 2015.04.29 19:54:35 | 1.54623 | -23975 |
2015.04.30 09:00:00 | sell | 1 | gbpusd | 1.54143 | 2015.04.30 09:10:34 | 1.54133 | 1188 |
2015.04.30 10:00:00 | buy | 1 | eurusd | 1.11158 | 2015.04.30 11:09:46 | 1.1228 | 133319 |
しめて、167015円のプラス。
最近は 0.1ロット用に EA を作るようになり、デモ口座で 1ロットに増やすのを忘れて走らせていることがしばしば。
全部 1ロットだとすると総損益は 396092円で、なかなかの好成績。
動作させた EA は
- yasciiMACD_MTF15_3.ex4 : GBPUSD, EURUSD
- yasciiVQ_MTF01.ex4 : GBPUSD
- yasciiHA06.ex4 : GBPUSD
- yasciiHMA01e.ex4 : EURUSD
残念ながら MT4 を再起動したのでどれがどの EA の成績か追跡ができなくなっています。
まあ、どれもうまくいっていたと思いますけど。
*
問題はこの後 EA の自動売買が止まってしまい、5/1 のオイシイ相場で なしのつぶて だったこと。
今度同じことになればマシンを入れ替えたほうがいいかもしれません。余ったノートパソコンでも使いますかね。
*
yasciiHMA01e.ex4 はハル平均線を使った 30分足用の新作です。
近日正式公開予定です。
途中で逝ってしまいましたが、なかなか有望でして、4/26-5/2 まで順調に作働していたら、6勝8敗(勝率42.86%)、プロフィットファクター 3.80 で総損益は 2328ドルのプラスでした。25万円ちょっとですかね。
関連記事
###
関連記事
-
年末FXトレーディング
下は 11/10 から今日までの USDJPN の 1時間足です。 12/8 まで長期の円安ト
-
【FX】Algo Plus という EA
昨日の記事「【FX】2024年1月集計」でちょっと紹介した Algo Plus という EA(MT4
-
【FX】Titan Scalper という EA
情報が少ないのですが、最近調子のよさそうな EA を見つけました。 Titan Scalper
-
FOOD & LIFE COMPANIES の株式を 100株取得しました
本日、渦中のスシローを傘下に持つ FOOD & LIFE COMPANIES(3563)を
-
名波はるか&Kumaさんが教える!![日経225&mini]で始めるシステムトレード入門
名波はるか&Kumaさんが教える!!で始めるシステムトレード入門 名波 は
-
消費と投資で人生を狂わすな / 小堺 桂悦郎
消費と投資で人生を狂わすな 小堺 桂悦郎 by G-Tools
-
[FX] 2015/5/26 ドル高のためパラメーター変更
先週からドル高となり、EU(EURUSD)、GU(GBPUSD)もそれまでの緩やかな上昇と違い、
-
[FX] Woodies CCI
昔から有名な Woodies CCI についてです。 詳しくはこちらのブログがオススメです ⇒
-
FX トレード 2014/11/18 MACD も参考に
本日もリアルトレード。素直に USD/JPY で行くことにします。 そろそろ 11月の終わりな
-
OANDA のオープンオーダーとオープンポジションについて(1)
これが OANDA のオープンオーダーとオープンポジション。 全世界の3割近くの注文と保有
- PREV
- 先週はGWの影響で忙しかった
- NEXT
- 生まれて初めて天王寺動物園に